DMI810/820是瑞芬公司历时三年开发出专业针对各种工业现场角度控制和测量的一款电子水平仪,此款产品核心是采用微机械控制原理,双核测量单元,测量过程中可以用Y轴对X轴进行补偿,再运用瑞芬专利交插和温度补偿模型算法,发挥出微机械电子原理的绝对运算优势,保证了仪器测量的长期稳定性和重复性。单双轴测量,测量范围±30°测量,分辨率0.001°、最高精度<0.005°全量程、响应速度快、数据稳定,产品特别设计侧面和下面都采用强磁吸附式安装,两边基准均可正常测量使用,给客户带来非常大的使用便利,此款产品拥有数据存储功能、3种测量模式可选(角度、度分秒、mm/m)、强大扩展性、便利实际应用性、工业的可靠性、并且拥有很强的性价比优势,在国际市场上有非常高竞争优势!
| 参数 | DMI810 | DMI820 | 单位 | |||
| 测量轴 | 单轴 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 轴 | |
| 角度测量范围 | ±15° | ±30° | ±15° | ±30° | ° | |
| 角度测量精度(全量程) | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.01 | ° | |
| 角度测量分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
| 毫米/米测量范围 | 267 | 577 | 267 | 577 | mm/m | |
| 毫米/米测量精度 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | mm/m | |
| 毫米/米测量分辨率 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mm/m | |
| 重复性 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ° | |
| 测量模式 | 角度、度分秒、毫米/米 三种模式可设定 | |||||
| 工作温度 | -10℃~ +70℃ | |||||
| 工作湿度 | 85%RH | |||||
| 电源 | 3.7V可充电锂电池 | |||||
| 理想充电时间 | 5小时 | |||||
| 电池连续工作时间 | 11小时 | |||||
| 数据输出信号 | USB2.0 (虚拟串口设备) | |||||
| 配带上位机软件 | VC应用软件 | |||||
| 接插件 | 标准USB连接器,可充电功能 | |||||
| 抗振 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||
| 抗冲击 | 10grms、10~100Hz | |||||
| 防水级别 | IP54 | |||||
| 材质 | 铝合金阳极氧化 | |||||
| LCD屏 | 64色真彩夜光显示屏 | |||||
| LCD可视区域大小 | L57.6*W43.2mm | |||||
| 尺寸 | L109×W77×H27mm | |||||
| 重量 | ≤350g | |||||
L109×W27×H77mm
左侧、底部两面强磁吸附安装
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。