WCA416 / WCA426-2DC1是瑞芬科技推出的双通道双冗余倾角传感器,产品使用冗余系统,两个通道独立工作相互不受影响,即使其中一通道出现故障,另一通道也能正常工作,从而提高系统的可靠性,用户可以设计一个冗余系统,通过对比,整合双通道的数据提高了系统故障检测和排除问题的能力,减低了噪声或干扰对产品的影响,提高测量精度,以及在应对不确定性环境有着更可靠的测量结果与更全面的数据。
产品采用CANOPEN协议,软件硬件均采用双冗余设计,结构精密设计极大地提高了抗干扰、防护能力,每台产品出厂均经校准标定,算法滤波,从而保证产品精度水平,通过双色指示灯与状态字指示产品运行状态,方便客户调试及维护。
	
| 						 WCA416/WCA426-2DC1  | 											 条件  | 											 参数  | 											 							  | 				
| 						 测量范围  | 											 							  | 											 单轴±180°  | 											 双轴±60°  | 				
| 						 测量轴  | 											 							  | 											 X轴  | 											 XY轴  | 				
| 						 分辨率  | 											 							  | 											 0.1°  | 											 0.1°  | 				
| 						 测量精度  | 											 @25℃  | 											 ±0.1°  | 											 ±0.1°  | 				
| 						 零点温度系数  | 											 -40~85℃  | 											 ±0.02°/℃  | 											 ±0.02°/℃  | 				
| 						 上电启动时间  | 											 0.5s  | 				||
| 						 截止频率  | 											 0.9Hz  | 				||
| 						 输出信号  | 											 CAN OPEN  | 				||
| 						 电磁兼容性  | 											 依照EN61000和GBT17626  | 				||
| 						 平均无故障工作时间  | 											 ≥98000小时/次  | 				||
| 						 绝缘电阻  | 											 ≥100兆欧  | 				||
| 						 抗冲击  | 											 100g@11ms、三轴向(半正弦波)  | 				||
| 						 抗振动  | 											 10grms、10~1000Hz  | 				||
| 						 防水等级  | 											 IP67  | 				||
| 						 重量  | 											 ≤260g(不含电缆线)  | 				||
 L80×W70×H36.5mm
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。