IMU760是瑞芬科技自主研发的高性能六自由度MEMS惯性测量单元。可测量载体的三维姿态角度(包括静态、动态倾角)、加速度、角速度和磁场强度信息;实时输出三轴角速度及线加速度数据,集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和三轴磁传感器;采用 L22.4×W22.4×H9.8mm 小尺寸设计,支持UART、USB 接口通信,并提供相应的 SDK,方便用户集成应用、缩短开发周期。
该产品具有以下技术特点:
1. 采用高精度传感技术,具备优异的信号分辨率,可检测微小的振动和姿态变化
2. 宽动态范围设计支持剧烈运动状态下的精确测量
3. 全系产品经过严格的宽温域温度补偿校准和个性化参数标定
4. 卓越的环境适应性,确保在极端工况下保持稳定的测量性能
5. 严格的生产一致性控制,保证各模块间的性能均一性
这款完全自主知识产权的惯性测量单元特别适合对可靠性和环境适应性要求严苛的工业应用场景。
| IMU760 | 条件 | 参数 | ||
| 姿态角指标 | 横滚角 | 精度 | 1σ RMS | 0.05° |
| 量程 | - | ±180° | ||
| 俯仰角 | 精度 | 1σ RMS | 0.05° | |
| 量程 | - | ±90° | ||
| 无参考 航向角 | 精度 | 1σ RMS | 0.2° | |
| 量程 | - | ±180° | ||
| 磁参考 航向角 | 精度 | 1σ RMS | 1° | |
| 量程 | - | ±180° | ||
| 角度分辨率 | - | 0.001° | ||
| 量程 | - | ±2000°/s | ||
| 非线性度 | - | ±0.05%FS | ||
| 噪声密度 | - | 0.015°/s/√Hz | ||
| 零偏不稳定性 | Allan variance, 1σ | 4°/h | ||
| 带宽(-3dB) | - | 50Hz | ||
| 零点偏移 | 1σ RMS | ±0.5°/s | ||
| 零点温漂 | 1σ RMS, -40~85°C | ±1°/s | ||
| 加速度计指标 | 量程 | - | ±16g | |
| 非线性度 | - | ±0.1%FS | ||
| 噪声密度 | - | 100ug/√Hz | ||
| 零偏不稳定性 | Allan variance, 1σ | 0.035mg | ||
| 带宽(-3dB) | | 50Hz | ||
| 零点偏移 | 1σ RMS | ±20mg | ||
| 零点温漂 | 1σ RMS, -40~85°C | ±10mg | ||
| 磁传感器指标 | 量程 | | ±8Gauss | |
| 非线性度 | FS = ±8G | ±0.1%FS | ||
| 噪声密度 | RMS | 0.4mGauss | ||
| 电气指标 | 输入电压 | 噪声≤30mV peak-peak | 3.0~6.5VDC | |
| 功耗 | @5V | 275mW | ||
| 通信接口 | - | UART | ||
| - | USB | |||
| 输出频率 | 最高400Hz | 200Hz | ||
| 尺寸 | - | 22.4×22.4×9.8mm | ||
| 重量 | ±1g | 7.7g | ||
| 外壳材质 | - | 铝合金 | ||
| 环境适应指标 | 工作温度 | - | -40~85°C | |
| 存储温度 | 相对湿度≤ 65% | -45~85°C | ||
| 抗冲击性 | - | 2000g | ||
L22.4×W22.4×H9.8mm
L18.25×W14.2×H9mm
3颗M2.5螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。